2003年11月份我國(guó)叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)分析 企業(yè)名稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 本年本月完成 本年本月止累計(jì)完成 去年同月完成 去年同月止 累...
2003年11月份我國(guó)
叉車(chē)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)分析
企業(yè)名稱(chēng) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 本年本月完成 本年本月止累計(jì)完成 去年同月完成 去年同月止 累計(jì)完成
淄博生建機(jī)械廠 叉車(chē) 臺(tái) 3 30 2 25
中外建叉車(chē)有限
公司 叉車(chē) 臺(tái) 20 197 18 225
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 8 194 11 74
宜昌金輪實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 叉車(chē) 臺(tái) 7 156 22 173
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 0 7 0 12
廈門(mén)叉車(chē)
總廠 叉車(chē) 臺(tái) 147 1332 138 1082
蘇州??迫R起重工程機(jī)械有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 20 179 13 128
上海斯必克發(fā)展總公司 叉車(chē) 臺(tái) 0 0 0 118
上海
力至優(yōu)叉車(chē)制造有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 72 652 60 511
上海交通裝卸機(jī)械廠 叉車(chē) 臺(tái) 0 0 0 0
上海航海儀器總廠 叉車(chē) 臺(tái) 1 19 2 17
山西機(jī)器制造公司 叉車(chē) 臺(tái) 0 5 0 38
山東凱馬叉車(chē)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 0 261 0 233
山東光明機(jī)器廠 叉車(chē) 臺(tái) 29 442 54 426
齊齊哈爾和平機(jī)器廠 叉車(chē) 臺(tái) 0 0 0 22
林德-廈門(mén)叉車(chē)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 388 3899 269 2899
錦州叉車(chē)有限責(zé)任公司 叉車(chē) 臺(tái) 16 252 34 347
江蘇靖江工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 51 485 45 391
江蘇華通機(jī)械集團(tuán)公司 叉車(chē) 臺(tái) 5 57 0 42
湖南
叉車(chē)實(shí)業(yè)股份有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 2 65 4 42
湖北京山縣液壓機(jī)械有限責(zé)任公司 叉車(chē) 臺(tái) 17 292 62 518
衡陽(yáng)市電瓶車(chē)總廠 叉車(chē) 臺(tái) 1 31 2 26
合肥運(yùn)輸機(jī)械廠 叉車(chē) 臺(tái) 120 1196 94 559
杭州叉車(chē)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 1242 11979 693 7206
國(guó)營(yíng)江西電工廠 叉車(chē) 臺(tái) 0 4 2 11
廣州柴油機(jī)廠 叉車(chē) 臺(tái) 11 110 8 76
廣東明威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 0 55 15 184
撫順叉車(chē)制造有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 3 70 0 63
福建省南平三泰機(jī)械制造有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 6 98 14 97
大宇重工業(yè)煙臺(tái)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 397 5528 397 2650
大連叉車(chē)總廠 叉車(chē) 臺(tái) 193 2371 182 1629
北京鐵路裝卸機(jī)械廠 叉車(chē) 臺(tái) 3 40 11 43
北京市叉車(chē)總廠 叉車(chē) 臺(tái) 0 0 12 117
寶雞雙力叉車(chē)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 叉車(chē) 臺(tái) 35 254 58 210
安徽
梯西埃姆叉車(chē)有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 292 2846 153 1199
安徽
合力股份有限公司寶雞合力叉車(chē)廠 叉車(chē) 臺(tái) 325 2339 95 1124
安徽合力股份有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 742 7620 632 6495
天津市政公路設(shè)備工程有限公司 叉車(chē) 臺(tái) 29 58 11 47