本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉載,請注明出處。
2019年2月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 3,165 | 7,938 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 486 | 1,457 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 11,995 | 27,805 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 19,023 | 43,409 |
工業(yè)車輛合計 | 34,669 | 80,609 |
2019年2月機動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 825 | 1,959 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 114 | 411 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 4,199 | 12,723 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 3,397 | 7,542 |
工業(yè)車輛合計 | 8,535 | 22,635 |
2024-08-13 09:44
2024-04-01 08:30
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13