技術(shù)參數(shù): |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
項目/型號 | AC20 | AC25 | AC30 | ACE20 | ACL | ||||||
額定負(fù)載 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | |||
貨叉最低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 75/85 | |||
貨叉最高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | 190/200 | |||
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ180x50/Φ200x50 | |||
承重輪 單輪 | mm | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ74x93/Φ80x93 | |||
承重輪 雙輪 | mm | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ74x70/Φ80x70 | |||
貨叉尺寸 e*s | mm | 160x50 | 160x60 | 160x50 | 160x60 | ||||||
貨叉總寬度 B | mm | 450/520/540/685 | 838 | 540/685 | |||||||
貨叉長度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | 1100/1150/1220 | 1500/1800/2000/2500/3000 |
產(chǎn)品詳細(xì)說明 | |
| |
|