斗山叉車
- 最小起訂:1
- 有效期至:長期有效
- 更新時間:2013-03-20 14:33
-
普通商家
-
- 經(jīng)營模式:叉車整機代理/銷售商
- 地區(qū):中國山東省濱州市
- 電話:400-019-0081
-
分享到:
BR15S-5技術參數(shù) |
承載能力(kg) | 1500 |
|
載荷中心(mm) | 500 |
|
動力形式 | 電動 |
|
提升高度(mm) | 3000 |
|
車體長度(mm) | 1710 |
|
車體寬度(mm) | 1070 |
|
護頂架高度(mm) | 2260 |
|
|
·BR18S-5技術參數(shù) |
承載能力(kg) | 1800 |
|
載荷中心(mm) | 500 |
|
動力形式 | 電動 |
|
提升高度(mm) | 3000 |
|
車體長度(mm) | 1860 |
|
車體寬度(mm) | 1070 |
|
護頂架高度(mm) | 2260 |
|
|
·BR20S-5技術參數(shù) |
承載能力(kg) | 2000 |
|
載荷中心(mm) | 500 |
|
動力形式 | 電動 |
|
提升高度(mm) | 3000 |
|
車體長度(mm) | 1890 |
|
車體寬度(mm) | 1200 |
|
護頂架高度(mm) | 2280 |
|
|
·BR25S-5技術參數(shù) |
承載能力(kg) | 2500 |
|
載荷中心(mm) | 500 |
|
動力形式 | 電動 |
|
提升高度(mm) | 3000 |
|
車體長度(mm) | 2060 |
|
車體寬度(mm) | 1200 |
|
護頂架高度(mm) | 2280 |